Meine VAG
Straßenbahn Triebwagen GTV6
Nr.: 1201 - 1208

| Bauart | Fünfteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen |
| Stromsystem | 600 V Gleichspannung über Einholm-Dachstromabnehmer |
| Radsatzfolge | (Bo)' 2' (Bo)' |
| 1. Platzangebot | |
| Sitzplätze | 75 |
| Stehplätze bei 0,25 qm/Person | 147 |
| Fahrerplatz | 1 |
| Gesamt | 223 |
| 2. Antrieb | |
| Drehstromantriebssystem mit integrierter Hilfsbetriebeversorgung | 2 Kompaktstromrichter mit Antriebssteuerung und Hilfsbetriebeumrichter 24V DC/ 400V 3AC |
| 8 Drehstrom-Bahnmotoren | Typ TMA40-28-8 |
| Motor-Nennleistung | 45 kW |
| Spannung | 600/750 V |
| Drehzahl | 670 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h (begrenzt auf 60 km/h) |
| Steuerung | DIORAIL Fahrzeugleitgerät: 1 Bremssteuergerät und 2 dezentrale Hydrauliksteuerungen für die 3 elektrohydr.. Bremsaggregate |
| 3. Bremse | |
| Betriebsbremse | selbsterregte, gemischte Nutz- und Widerstandsbremse |
| Zusatzbremse | elektrohydraulische Bremse, 6 Magnetschienenbremsen |
| Feststellbremse | 8 Federspeicherbremsen |
| 4. Maße und Gewicht | |
| Stromabnehmerhöhe min. | 3.580 mm |
| Fahrzeuglänge über Stirnwand | 33.940 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.300 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.350 mm |
| Einstiegshöhe über Schienenoberkante vorne / Mitte / hinten | 300 mm |
| Fußbodenhöhe | 300 - 350 mm |
| Spurweite / Achsstand | 1.435 / 1.800 mm |
| Fahrwerksmittenabstand | 12.250 / 12.250 mm |
| Raddurchmesser (neu) | 650 mm |
| Leergewicht | ca. 40,2 t |
| Besetzgewicht bei 6,67 Personen / qm (500kg / qm) | ca. 61,5 t |
| 5. Heizung / Lüftung | |
| Fahrgastraum | 2 Kompaktklimageräte (Heizen, Lüften, Kühlen), bevorzugte Ausnutzung von Bremsenergie, 9 Klappfenster |
| Fahrzugführerraum | 1 Dachheiz-, Lüftungs- und Klimaaggregat, Scheiben- u. Spiegelheizung |
| 6. Innenbeleuchtung | |
| Fahrgastraum | 34 Leuchtstofflampen, davon 12 Leuchten als Notbeleuchtung |
| 7. Sonstige Ausrüstung | |
| 1 Fahrzeugbatterie | 24 V (2 x 12 V), 205 Ah |
| 1 Druckluftbeschaffungsanlage | 3-Zylinder-Kompressoraggregat, ölfrei |
| Drucklufttrocknungsanlage | Zweikammer-Lufttrocknungsanlage |
| Türanlage | 6 zweiflügelige Schwenkschiebetüren Öffnung beider Türblätter |
| Diagnose- und Meldesystem | Display mit Betriebs- und Fehlermeldungen |
| Fahrtenschreiber | Verkehrsdatenrecorder mit Speicherkarte |
| Kommunikationseinrichtungen | Funkanlage, elektroakustische Anlage, IRIS-Übertragungssystem |
| Informationseinrichtungen | Bordinformations- und Infotainmentsystem, Zugziel-, Linien-, Linienverlaufs- und Haltestellenanzeigen, automatische Haltestellenansage |
| Kupplungseinrichtungen | 2 Abschleppkupplungen, System Albert |
| Primärfeder | Metall-Gummi-Federpakete |
| Sekundär- und Notfeder | Luftfederbalg bzw. Elastomer-Schichtfeder |
| 8. Bemerkungen | |
| 8 Triebwagen | Beschaffung 2007 - 2008 |
| Lieferfirmen E-Ausrüstung M-Ausrüstung | Stadler / ABB Schweiz Stadler Pankow GmbH |
| Energierückspeisung durch generatorisches Bremsen | (Betriebsbremse) |


