Meine VAG
Straßenbahn Triebwagen GT6N
Nr.: 1001 - 1014

| Bauart | dreiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen |
| Stromsystem | 600 V Gleichspannung über Einholm-Dachstromabnehmer |
| Radsatzfolge | 1 Ax 1 Ax Ay1 |
| 1. Platzangebot | |
| Sitzplätze | 61 |
| Stehplätze bei 0,25 qm/Person | 96 |
| Fahrerplatz | 1 |
| Gesamt | 158 |
| 2. Antrieb | |
| Drehstromantriebssystem | 2 Spannungs-Zwischenkreisumrichter |
| 3 Drehstrom-Bahnmotoren | Typ 1 TB 1624-0 GB 03 |
| Motor-Nennleistung | 120 kW |
| 6 Getriebe mit Übersetzungsverhältnis | 6,8:7 |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h (gebrenzt auf 60 km/h) |
| Steuerung | Siebas 32: 2 Antriebsgeräte, 1 zentrales und 1 Bremssteuergerät für die 3 Hydrobremsaggregate |
| 3. Bremse | |
| Betriebsbremse | selbsterregte, gemischte Nutz- und Widerstandsbremse |
| Zusatzbremse | elektrohydr. Bremse, 6 Magnetschienenbremsen |
| Feststellbremse | 3 Federspeicherbremsen |
| 4. Maße und Gewichte | |
| Fahrzeuglänge ü. Blech | 27.394 mm |
| Fahrzeugbreite | 2.300 mm |
| Fahrzeughöhe | 3.290 mm |
| absenkbarer Stromabnehmer | 3.390 mm |
| Einstiegshöhe über Schienenoberkante vorne / mitte / hinten | 300 mm |
| Fußbodenhöhe | 360 mm |
| Spurweite / Achsstand | 1.435 / 1.850 mm |
| Drehgestellmittelstand | 8.600 / 9.140 mm |
| Raddurchmesser (neu) | 650 mm |
| Leergewicht | ca. 29,5 t |
| Besetzgewicht bei 6,67 Personen /qm | ca. 45,6 t |
| 5. Heizung | |
| Fahrgastraum | 3 Dachheiz- und Lüftungsaggregate mit Speicherheizregistern, bevorzugte Ausnutzung von Bremsenergie, 22 Klappfenstern |
| Fahrzeugführerraum | 1 Dachheiz- und Lüftungsaggregat, 2 Umluftheizgebläse, Fußboden-, Scheiben- u. Spiegelheizung |
| 6. Innenbeleuchtung | |
| Fahrgastraum | 18 Leuchtstofflampen, davon 4 Leuchten als Notbeleuchtung |
| 7. Sonstige Ausrüstungsteile | |
| 1 Hilfsbetriebeumrichter | 600 V/24 V DC/380 V AC, 2x stat. |
| 1 Fahrzeugbatterie | 24 V (2 x 12 V), 140 Ah |
| 1 Druckluftbeschaffungsanlage | Flügelzellenluftpresser |
| Drucklufttrocknungsanlage | Zweikammer-Lufttrocknungsanlage |
| Türanlage | 4 zweiflügelige Außenschwingtüren Öffnung beider Türblätter |
| Diagnose- u. Meldesystem | Display mit Fehler- u. Betriebsmeldg. |
| Fahrtenschreiber | Verkehrsdatenrecorder mit Speicherkarte |
| Kommunikationseinrichtungen | Funkanlage, elektroakustische Anlage, IRIS-Übertragungssystem |
| Informationseinrichtungen | Bordinformationssystem, Zugziel-, Linien-, Linienverlaufs- und Haltestellenanzeigen, automatische Haltestellenansage |
| Kupplungseinrichtungen | 2 Abschleppkupplungen, System Albert |
| Primärfeder | Serien-Scheibengummi-Radfederelemente |
| Sekundär- u. Notfeder | Luftfederbalg bzw. Elastomer-Schichtfeder |
| 8. Bemerkung | |
| 14 Fahrzeuge | Beschaffung 1995-1996 |
| Lieferfirmen E-Ausrüstung: M-Ausrüstung: | Siemens/ADtranz ADtranz |
| Energierückspeisung durch generatorisches Bremsen (Betriebsbr.) | |


