Meine VAG
Omnibus Typ NL 223 DE
Dieselelektrisch

| 1. Platzangebot | |
| Sitzplätze | 32 |
| Stehplätze bei 0,25 qm/Person | 30 |
| Gesamt | 62 |
| 2. Antrieb | |
| Dieselmotor | MAN D 0826 LUH 12 |
| Leistung | 162 kW / 2.000 U/min |
| Drehmoment | 900 Nm / U/min |
| Hubraum | 6871 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 76 km/h |
| Standgeräusch | 94 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 80 dB(A) |
| Elektronenkomponeten | |
| Generator |
Voith TFM-G/26 Spitzenleistung 150 kW Dauerleistung größer 90 kW |
| Drehmoment | max. 900 Nm |
| Höchstdrehzahl | 2.000 U/min |
| Leistungselektronik | |
| Pulswechselrichter in IGBT-Technik | Je 350A/650V |
| für Generator | Mono-Umrichter |
| für Fahrmotoren und Bremswiderstand | Duo-Umrichter |
| Fahrmotor | Siemens 2 ASM 1PV 5135 |
| Spitzenleistung | 150 kW |
| Dauerleistung | 2 x 50 kW |
| Drehmoment max. | 2 x 360 kW |
| Höchstdrehzahl | 10.000 U/min |
| Summiergetriebe | i = 4,0 : 1 |
| Kühlung Elektroantrieb |
Kühlmedium Wasser und Glysantin |
| 3. Bremse | |
| Dauerbremse | Bremswiderstand 1 x 50 kW |
| Motorbremse zusätzlich | ca. 50 kW |
| Radbremse Scheibenbremsen VA/HA | Knorr SB 7000 |
| 4. Maße und Gewichte | |
| Länge | 11.950 mm |
| Breite | 2.500 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Leergewicht | 11.400 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Zul. Achslast vorne | 6.600 kg |
| Zul. Achslast Mitte | Nein |
| Zul. Achslast hinten | 11.500 kg |
| 5. Heizung | |
| Fahrgastraum | Warmluft-Wasserheizung |
| Fahrerplatz | Warmluft-Wasserheizung |
| Zusatzheizung | Webasto DBW 300 |
| 6. Belüftung | |
| Klappfenster | Ja |
| Dachluken | Elektrisch |
| Dachlüfter | Elektrisch |
| Innenbeleuchtung | |
| Fahrgastraum |
Leuchtstoffröhren mit Vorschaltgeräten 24 V |
| Sonstige Ausrüstungsteile | |
| Kapselung | Motor |
| Partikelfilter | Nein |
| Motorsteuerung | EDC |
| Lufttrocknungsanlage | Knorr Einkammer |
| ABS, ASR | Bosch |
| IBIS | 1 |
| IRIS | 2 |
| Linien- und Fahrzielanzeige | Brose |
| Einstiegshöhe Tür 1 | 250/320 mm |
| Einstiegshöhe Tür 2 | 280/350 mm |
| Kneeling | Wabco ECAS |
| Neuer Fahrerarbeitsplatz | Ja |
| Bemerkungen | |
| Baujahr | März 1998 |
| Erster DE Bus Fa. MAN mit Umrichtern am Dach/Teilnahme am Thermie Projekt Hybrid-Bus zusammen mit der UITP. | |


