Meine VAG
Omnibus Typ DB Evobus O 530 G
Wagen 660 - 667

| 1. Platzangebot | |
| Sitzplätze | 49 |
| Stehplätze | 53 |
| Gesamt | 102 |
| 2. Antrieb | |
| Dieselmotor | OM 457 (h)LA / EURO 4 |
| Leistung | 220 kW / 2.000 U/min |
| Drehmoment | 1.250 Nm / 1.100 U/min |
| Hubraum | 11.967 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Standgeräusch | 92 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 80 dB(A) |
| Getriebe | Voith D 864.3 / 4-Gang |
| 3. Bremse | |
| Dauerbremse | Retarder integriert |
| Radbremse | Scheibenbremse |
| 4. Maße und Gewichte | |
| Länge | 17.990 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Leergewicht | 16.610 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 27.400 kg |
| Zul. Achslast vorne | 6.100 kg |
| Zul. Achslast Mitte | 10.000 kg |
| Zul. Achslast hinten | 11.300 kg |
| 5. Heizung | |
| Fahrgastraum | Warmluft-Wasserheizung |
| Fahrerplatz | Warmluft-Wasserheizung |
| Zusatzheizung | Webasto Thermo 300 |
| 6. Belüftung | |
| Klappfenster | Ja |
| Dachluken | Elektrisch |
| Dachlüfter | Elektrisch |
| 7. Innenbeleuchtung | |
| Fahrgastraum | Leuchtstoffröhren |
| 8. Sonstige Ausrüstungsteile | |
| Kapselung | Motor und Getriebe |
| Partikelfilter | CRT-Filter |
| Motorsteuerung | E-Gas |
| Lufttrocknungsanlage | Wabco Doppelkammer |
| ABS, ASR | Wabco |
| IBIS | 1 |
| IRIS | 2 |
| Linien- und Fahrzielanzeige | Matrixanzeige 19 DOT |
| Einstiegshöhe Tür 1 | 250/320 mm |
| Einstiegshöhe Tür 2/3 | 270/330 mm, 280/350 mm |
| Türautomatic | Tür 3 Wabco ETS |
| Rampe für Rollstuhl | Klapprampe |
| Kneeling | Wabco ECAS |
| Drehgelenk | Hübner Drehgelenk |
| Neuer Fahrerarbeitsplatz | Ja |
| Streckenverlaufsanzeige | Apricot |
| Bemerkungen | |
| Baujahr | 2005 |


