Meine VAG
Omnibus Typ MAN NL 283 (A21)
Wagen 830 - 841

| 1. Platzangebot | |
| Sitzplätze | 30 |
| Stehplätze | 31 |
| Gesamt | 61 |
| 2. Antrieb | |
| Dieselmotor | D 0836 LUH 01 |
| Leistung | 206 kW / 2.400 U/min |
| Drehmoment | 1100 Nm / 1.400 U/min |
| Hubraum | 6.871 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Standgeräusch | 95 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 80 dB(A) |
| Getriebe | Voith 854.3 / 4-Gang |
| 3. Bremse | |
| Dauerbremse | Retarder integriert |
| Radbremse | Scheibenbremse |
| 4. Maße und Gewichte | |
| Länge | 11.950 mm |
| Breite | 2.500 mm |
| Höhe | 2.880 mm |
| Leergewicht | 11.200 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Zul. Achslast vorne | 6.930 kg |
| Zul. Achslast hinten | 11.500 kg |
| 5. Heizung | |
| Fahrgastraum | Warmluft-Wasserheizung |
| Fahrerplatz | Warmluft-Wasserheizung |
| Zusatzheizung | Webasto Thermo 300 |
| 6. Belüftung | |
| Klappfenster | Ja |
| Dachluken | Elektrisch |
| Dachlüfter | Elektrisch |
| 7. Innenbeleuchtung | |
| Fahrgastraum | Leuchtstoffröhren |
| 8. Sonstige Ausrüstungsteile | |
| Kapselung | Motor und Getriebe |
| Partikelfilter | CRT-Filter |
| Motorsteuerung | E-Gas |
| Lufttrocknungsanlage | Wabco Doppelkammer |
| ABS, ASR | Wabco |
| IBIS | 1 |
| IRIS | 2 |
| Linien- und Fahrzielanzeige | Matrixanzeige 19 DOT |
| Einstiegshöhe Tür 1 | 250/320 mm |
| Einstiegshöhe Tür 2 | 280/350 mm |
| Türautomatic | Tür 2 Wabco MTS |
| Rampe für Rollstuhl | Klapprampe |
| Neuer Fahrerarbeitsplatz | Ja |
| Streckenverlaufsanzeige | Apricot |
| Bemerkungen | |
| Baujahr | 2005 |


