Meine VAG
Omnibus Typ NEOPLAN Midi N 4407
Wagen 963 – 964

| 1. Platzangebot | |
| Sitzplätze | 16 |
| Stehplätze | 17 |
| Gesamt | 33 |
| 2. Antrieb | |
| Dieselmotor | D 0836 LOH 03 |
| Leistung | 162 kW / 2.400 U/min |
| Drehmoment | 850 Nm / 1.600 U/min |
| Hubraum | 6.871 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 81 km/h |
| Standgeräusch | 92 dB(A) |
| Fahrgeräusch | 79 dB(A) |
| Getriebe | Voith Diwa 851.3 / 4-Gang |
| 3. Bremse | |
| Dauerbremse | Retarder integriert |
| Radbremse | Scheibenbremse |
| 4. Maße und Gewichte | |
| Länge | 8.700 mm |
| Breite | 2.300 mm |
| Höhe | 3.000 mm |
| Leergewicht | 9.000 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 12.300 kg |
| Zul. Achslast vorne | 5.200 kg |
| Zul. Achslast hinten | 7.100 kg |
| 5. Heizung | |
| Fahrgastraum |
SPAL Italy Warmluft-Wasserheizung |
| Fahrerplatz |
SPAL Italy Warmluft-Wasserheizung |
| Zusatzheizung | Webasto DW 300 |
| 6. Belüftung | |
| Klappfenster | Ja |
| Dachluken | Elektrisch |
| Dachlüfter | Elektrisch |
| 7. Innenbeleuchtung | |
| Fahrgastraum | Leuchtstoffröhren |
| 8. Sonstige Ausrüstungsteile | |
| Kapselung | Motor und Getriebe |
| Partikelfilter | Nein |
| Motorsteuerung | E-Gas |
| Lufttrocknungsanlage | Wabco Doppelkammer |
| ABS, ASR | Wabco |
| IBIS | 1 |
| IRIS | 2 |
| Linien- und Fahrzielanzeige | Matrixanzeige 19 DOT |
| Einstiegshöhe Tür 1 | 260/320 mm |
| Einstiegshöhe Tür 2 | 280/350 mm |
| Türautomatic | elektr. Bode |
| Rampe für Rollstuhl | Klapprampe |
| Kneeling | Wabco ECAS |
| Neuer Fahrerarbeitsplatz | nein |
| Streckenverlaufsanzeige | nein |
| Bemerkungen | |
| Baujahr | 2003 |


